2024
| Brände | 9 |
| Technische | 32 |
| BMA | 3 |
| Taucheinsätze | 7 |
| Verkehrsunfälle | 0 |
| Unwetter | 5 |
| Gesamt | 56 |
2023
| Brände | 13 |
| Technische | 53 |
| BMA | 1 |
| Taucheinsätze | 6 |
| Verkehrsunfälle | 2 |
| Unwetter | 19 |
| Gesamt | 94 |
2022
| Brände | 9 |
| Technische | 30 |
| BMA | 6 |
| Taucheinsätze | 6 |
| Verkehrsunfälle | 2 |
| Unwetter | 12 |
| Gesamt | 65 |